報酬一覧公開のお知らせ
この度、報酬一覧を下記の通り公開しましたことをお知らせいたします。
尚、本一覧は報酬制度と合わせて弊社WEBサイト([https://dilitech.jp/payment])にてご覧いただけます。
昨今、SES業界では拡大解釈された還元率(会社負担分の社会保険料/通勤費/福利厚生費等の報酬以外の経費込み)を高還元と称した求人広告が、大手転職サイトに多数掲載されています。
この様な記載は、求職者さまへの誤認を招き、入社後に想定を下回る給与所得となる場合があり、労働者への不利益となるだけでなく、SES業界全体のイメージ低下につながっていると考えております。
弊社では、「還元率」=「給与」の方針のもと還元率70%による報酬制度を設けており、報酬の一覧を公開することで透明性担保に努める所存でございます。
請求単価/月(140-180H) | 月収 | 年収 |
450,000 | 315,000 | 3,780,000 |
460,000 | 322,000 | 3,864,000 |
470,000 | 329,000 | 3,948,000 |
480,000 | 336,000 | 4,032,000 |
490,000 | 343,000 | 4,116,000 |
500,000 | 350,000 | 4,200,000 |
510,000 | 357,000 | 4,284,000 |
520,000 | 364,000 | 4,368,000 |
530,000 | 371,000 | 4,452,000 |
540,000 | 378,000 | 4,536,000 |
550,000 | 385,000 | 4,620,000 |
560,000 | 392,000 | 4,704,000 |
570,000 | 399,000 | 4,788,000 |
580,000 | 406,000 | 4,872,000 |
590,000 | 413,000 | 4,956,000 |
600,000 | 420,000 | 5,040,000 |
610,000 | 427,000 | 5,124,000 |
620,000 | 434,000 | 5,208,000 |
630,000 | 441,000 | 5,292,000 |
640,000 | 448,000 | 5,376,000 |
650,000 | 455,000 | 5,460,000 |
660,000 | 462,000 | 5,544,000 |
670,000 | 469,000 | 5,628,000 |
680,000 | 476,000 | 5,712,000 |
690,000 | 483,000 | 5,796,000 |
700,000 | 490,000 | 5,880,000 |
710,000 | 497,000 | 5,964,000 |
720,000 | 504,000 | 6,048,000 |
730,000 | 511,000 | 6,132,000 |
740,000 | 518,000 | 6,216,000 |
750,000 | 525,000 | 6,300,000 |
760,000 | 532,000 | 6,384,000 |
770,000 | 539,000 | 6,468,000 |
780,000 | 546,000 | 6,552,000 |
790,000 | 553,000 | 6,636,000 |
800,000 | 560,000 | 6,720,000 |
810,000 | 567,000 | 6,804,000 |
820,000 | 574,000 | 6,888,000 |
830,000 | 581,000 | 6,972,000 |
840,000 | 588,000 | 7,056,000 |
850,000 | 595,000 | 7,140,000 |
860,000 | 602,000 | 7,224,000 |
870,000 | 609,000 | 7,308,000 |
880,000 | 616,000 | 7,392,000 |
890,000 | 623,000 | 7,476,000 |
900,000 | 630,000 | 7,560,000 |
910,000 | 637,000 | 7,644,000 |
920,000 | 644,000 | 7,728,000 |
930,000 | 651,000 | 7,812,000 |
940,000 | 658,000 | 7,896,000 |
950,000 | 665,000 | 7,980,000 |
960,000 | 672,000 | 8,064,000 |
970,000 | 679,000 | 8,148,000 |
980,000 | 686,000 | 8,232,000 |
990,000 | 693,000 | 8,316,000 |
1,000,000 | 700,000 | 8,400,000 |
1,010,000 | 707,000 | 8,484,000 |
1,020,000 | 714,000 | 8,568,000 |
1,030,000 | 721,000 | 8,652,000 |
1,040,000 | 728,000 | 8,736,000 |
1,050,000 | 735,000 | 8,820,000 |
1,060,000 | 742,000 | 8,904,000 |
1,070,000 | 749,000 | 8,988,000 |
1,080,000 | 756,000 | 9,072,000 |
1,090,000 | 763,000 | 9,156,000 |
1,100,000 | 770,000 | 9,240,000 |
1,110,000 | 777,000 | 9,324,000 |
1,120,000 | 784,000 | 9,408,000 |
1,130,000 | 791,000 | 9,492,000 |
1,140,000 | 798,000 | 9,576,000 |
1,150,000 | 805,000 | 9,660,000 |
1,160,000 | 812,000 | 9,744,000 |
1,170,000 | 819,000 | 9,828,000 |
1,180,000 | 826,000 | 9,912,000 |
1,190,000 | 833,000 | 9,996,000 |
1,200,000 | 840,000 | 10,080,000 |
1,210,000 | 847,000 | 10,164,000 |
1,220,000 | 854,000 | 10,248,000 |
1,230,000 | 861,000 | 10,332,000 |
1,240,000 | 868,000 | 10,416,000 |
1,250,000 | 875,000 | 10,500,000 |
1,260,000 | 882,000 | 10,584,000 |
1,270,000 | 889,000 | 10,668,000 |
1,280,000 | 896,000 | 10,752,000 |
1,290,000 | 903,000 | 10,836,000 |
1,300,000 | 910,000 | 10,920,000 |
1,310,000 | 917,000 | 11,004,000 |
1,320,000 | 924,000 | 11,088,000 |
1,330,000 | 931,000 | 11,172,000 |
1,340,000 | 938,000 | 11,256,000 |
1,350,000 | 945,000 | 11,340,000 |
1,360,000 | 952,000 | 11,424,000 |
1,370,000 | 959,000 | 11,508,000 |
1,380,000 | 966,000 | 11,592,000 |
1,390,000 | 973,000 | 11,676,000 |
1,400,000 | 980,000 | 11,760,000 |
1,410,000 | 987,000 | 11,844,000 |
1,420,000 | 994,000 | 11,928,000 |
1,430,000 | 1,001,000 | 12,012,000 |
1,440,000 | 1,008,000 | 12,096,000 |
1,450,000 | 1,015,000 | 12,180,000 |
1,460,000 | 1,022,000 | 12,264,000 |
1,470,000 | 1,029,000 | 12,348,000 |
1,480,000 | 1,036,000 | 12,432,000 |
1,490,000 | 1,043,000 | 12,516,000 |
1,500,000 | 1,050,000 | 12,600,000 |
1日の労働時間を実働8時間として月間稼働時間140~180時間以内で、遅刻早退欠勤が無い場合を想定しています。
一覧にはみなし残業時間30Hが含まれます。
一覧には通勤交通費及び各種手当は含まれていません。
待機時は月収の60%保証となります。
NEWS一覧へ